第42回 定期戦
開催日:2011年5月1日 募集開始日:2011年3月5日 締切日:2011年4月18日 抽選日:2011年4月19日
定期戦に出場希望者はまずエントリーを行って下さい。申し込み多数の場合は抽選を行います。
エントリーは「チーム名」「申込者名」「種目」をメールするだけで結構です。
前回の定期戦で落選したチームは優先出場権がありますが正式にエントリーが必要です。
定期戦を通じて一緒にレベルアップしましょう!
抽選の結果はご連絡致しません。恐れ入りますが各自ご確認願います。
女性の部(15チーム) | トリムの部(20チーム) | |||||||||
優先出場チーム | エントリーチーム | 優先出場チーム | エントリーチーム | |||||||
地域 | チーム名 | 当落 | 地域 | チーム名 | No | 地域 | チーム名 | 当落 | 地域 | チーム名 |
* | 会員 | 笠置町 | 笠置チーム | |||||||
* | 会員 | 精華町 | teamTOPS 虎 | |||||||
* | 会員 | 精華町 | teamTOPS うさぎ | |||||||
* | 会員 | 木津川市 | SuperGuts | |||||||
* | 会員 | 木津川市 | 東吐師SC | |||||||
* | 会員 | 木津川市 | ARK A | |||||||
* | 会員 | 木津川市 | ARK B | |||||||
木津川市 | コスモス | 優先 | 木津川市 | コスモス | 1 | 京都市 | SNやっしゃーず | 優先 | 京都市 | SNやっしゃーず |
枚方市 | TOY 白 | 優先 | 枚方市 | TOY 白 | 2 | 生駒市 | Red Ribbon | 優先 | 生駒市 | Red Ribbon |
木津川市 | 奏 | 優先 | 木津川市 | 奏 | 3 | 京都市 | Macky’s | |||
木津川市 | MINIX | 優先 | 木津川市 | MINIX | 4 | 当選 | 京都市 | F’s | ||
京田辺市 | MaMaHokuro | 優先 | 京田辺市 | MaMaHokuro | 5 | 当選 | 田原本町 | cinnamon | ||
京田辺市 | Very Berry | 6 | 当選 | 木津川市 | 昴 | |||||
当選 | 生駒市 | O・HA・GI | 7 | 当選 | 生駒市 | Confianza | ||||
当選 | 生駒市 | Honey Boo | 8 | 当選 | 京都市 | WORLD | ||||
当選 | 木津川市 | Greens | 9 | 当選 | 京都市 | K&M | ||||
落選 | 枚方市 | Bigwing | 10 | |||||||
当選 | 木津川市 | おじゃ魔女 | 11 | |||||||
落選 | 枚方市 | Sticker | 12 | |||||||
当選 | 木津川市 | AZ | 13 | 当選 | 枚方市 | アンジェリック | ||||
落選 | 奈良市 | FESTA | 14 | 当選 | 枚方市 | TOY 青 | ||||
当選 | 生駒市 | smile | 15 | 当選 | 京都市 | 北梅津SVC | ||||
当選 | 木津川市 | CLOVER’S | 16 | 当選 | 生駒郡 | なでしこ | ||||
落選 | 木津川市 | チェリーレッズ | 17 | 当選 | 奈良市 | ラナーズ ブルー | ||||
当選 | 奈良市 | ラナ−ズ ピンク | 18 | 落選 | 宇治市 | 大久保SVC | ||||
当選 | 木津川市 | With! | 19 | 落選 | 木津川市 | プレジャー | ||||
当選 | 生駒市 | happiness | 20 | |||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 |