抽選の結果は連絡致しませんので、恐れ入りますが[申込状況]で必ず各自で確認して下さい。
エントリーされて一週間が経過してもチーム名が記載されていない場合は、事務局までお問い合わせ、 もしくはこちらからメールでエントリ−し直して下さい。
開催日:2015年2月15日(日) 集合(コート設営)8:30〜 ・ 開会式9:00〜 ・ 試合終了14:00頃
募集開始日:2015年1月11日(日) 締切日:2015年11月31日(土) 申込状況:2015年2月2日現在
優先出場権獲得チーム | |||
No | 地域 | チーム名 | エントリー |
1 | 枚方市 | ミーティア | |
2 | 枚方市 | ドラゴン桜 | 済み |
3 | 木津川市 | with | 済み |
4 | 生駒市 | LUNA(改名 チョリ☆ッス) | 済み |
5 | 奈良市 | Smile Bear | 済み |
6 | 木津川市 | とらうさぎーず | 済み |
7 | 木津川市 | FRIDAY | 済み |
8 | 宇治市 | SKY PINK | 済み |
9 | 京田辺市 | WORLD WINDS B | 済み |
10 | 京都市 | ing | |
11 | 枚方市 | さくらガール | |
12 |  向日市 | SKY。 | 済み |
出場 No |
エントリーチーム | ||||
No | 抽選結果 | 地域 | チーム名 | 備考 | |
1 | 優先出場 | 木津川市 | CLOVER’S | 準幹事 | |
2 | 優先出場 | 城陽市 | temus−A | 準幹事 | |
3 | 優先出場 | 城陽市 | temus−B | 準幹事 | |
4 | 1 | 京田辺市 | Amies | ||
5 | 2 | 奈良市 | 朱雀ピーチ | ||
- | 3 | 落選 | 京都市 | 美魔女倶楽部 | |
6 | 4 | 優先出場 | 宇治市 | SKY PINK | |
- | 5 | 宇治市 | SKY ORANGE | キャンセル(2015.02.02) | |
7 | 6 | 優先出場 | 奈良市 | Smile Bear | |
8 | 7 | 木津川市 | BLOOM | ||
9 | 8 | 優先出場 | 木津川市 | とらうさぎーず | |
10 | 9 | 優先出場 | 枚方市 | ドラゴン桜 | |
11 | 10 | 木津川市 | 結 | ||
12 | 11 | 優先出場 | 木津川市 | FRIDAY | |
13 | 12 | 京田辺市 | T.girls | ||
14 | 13 | 京都市 | 深草ヴィーナス | ||
15 | 14 | 優先出場 | 木津川市 | with | |
- | 15 | 優先出場 | 生駒市 | チョリ☆ッス | キャンセル(2015.01.26) |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 |
出場 No |
エントリーチーム | ||||
No | 抽選結果 | 地域 | チーム名 | 備考 | |
1 | 優先出場 | 笠置町 | 笠置チーム | 幹事 | |
2 | 優先出場 | 精華町 | teamTOPS 虎 | 幹事 | |
3 | 優先出場 | 精華町 | teamTOPS うさぎ | 幹事 | |
4 | 優先出場 | 城陽市 | TMSVC | 準幹事 | |
5 | 1 | 京田辺市 | WORLD WINDS A | ||
6 | 2 | 優先出場 | 京田辺市 | WORLD WINDS B | |
7 | 3 | 奈良市 | FESTA | ||
- | 4 | 落選 | 宇治市 | SKY @ | |
8 | 5 | 宇治市 | SKY A | ||
9 | 6 | 生駒市 | 美男美女 | ||
10 | 7 | 優先出場 | 向日市 | SKY。 | |
11 | 8 | 京都市 | MIXED | ||
12 | 9 | 京都市 | レキップ | ||
13 | 10 | 宇治市 | 大久保SVC | ||
14 | 11 | 宇治市 | 大久保K’ | ||
15 | 12 | 向日市 | YYS | ||
16 | 13 | 京都市 | 深草ジュピター | ||
17 | 14 | 宇治市 | Fellow | ||
18 | 15 | 木津川市 | ami マイク | ||
19 | 16 | 木津川市 | ami サリー | ||
20 | 17 | 木津川市 | STAR☆BULLET | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |